| 淄博百盛花园6号楼附件提料总量表 | ||||||||
| 序号 | 附件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 颜色 | 装配位置 | 内发(A) | 外发(B) |
| 1 | U型胶条 | 米 | 1003.50 | B | ||||
| 2 | 安全阀 | 个 | 130 | A | ||||
| 3 | 安装铁脚 | 个 | 1520 | A | ||||
| 4 | 半圆自攻丝 | 个 | 2080 | A | ||||
| 5 | 包装薄膜 | 米 | 855.50 | A | ||||
| 6 | 边封胶条 | 米 | 325.50 | A | ||||
| 7 | 扁头自攻丝 | 个 | 260 | A | ||||
| 8 | 沉头自攻丝 | 个 | 260 | A | ||||
| 9 | 窗轮 | 个 | 520 | A | ||||
| 10 | 窗锁 | 把 | 130 | A | ||||
| 11 | 发泡剂 | 瓶 | 96.35 | A | ||||
| 12 | 加强片 | 个 | 820 | A | ||||
| 13 | 密封胶 | 瓶 | 96.35 | B | ||||
| 14 | 排水器 | 个 | 130 | B | ||||
| 15 | 扇横胶条 | 米 | 352.50 | B | ||||
| 16 | 扇立胶条 | 米 | 651 | A | ||||
| 17 | 上防水垫 | 个 | 260 | A | ||||
| 18 | 上副挡 | 个 | 520 | A | ||||
| 19 | 上下挡 | 个 | 260 | A | ||||
| 20 | 射钉/射弹 | 个 | 4525 | A | ||||
| 21 | 塔型胶条 | 米 | 560 | A | ||||
| 22 | 下防水垫 | 个 | 260 | A | ||||
| 23 | 下副挡 | 个 | 520 | A | ||||
| 24 | 下滑胶条 | 米 | 176.25 | A | ||||
| 25 | 座椅 | 个 | 260 | A | ||||
| 设计: | 校对: | 审核: | ||||||
分析:此表的优势在于把每个配件是在厂里组装(以A显示)还是到工地组装(以B显示)