|
门窗单价组合分析表
|
|||||||
| 编号:C2 | 系列:80推拉窗 | 规格:1250x1650 | 面积(m^2): | 2.06 | 楼号: | ||
| 序号 | 项目名称 | 用量 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注(型号) |
| 1 | 型材 | 22.16 | Kg | 22.16 | 9.30 | 166.70 | |
| 2 | 5mm玻璃 | 1.56 | m^2 | 1.56 | 14 | 21.81 | 白色单玻 |
| 3 | 半圆锁 | 1.00 | 个 | 1.00 | 2.45 | 2.45 | 喷塑(长把) |
| 4 | 高强自攻丝 | 5.00 | 个 | 5.00 | 0.01 | 0.06 | Ф4X12 |
| 5 | 膨胀螺栓 | 18.00 | 个 | 18.00 | 0.17 | 3.06 | Ф6X80 |
| 6 | 防撞块 | 2.00 | 个 | 2.00 | 0.15 | 0.30 | |
| 7 | 挡风块 | 2.00 | 个 | 2.00 | 0.09 | 0.18 | |
| 8 | 玻璃垫块 | 20.00 | 个 | 20.00 | 0.04 | 0.80 | 3mm |
| 9 | 扇滑轮 | 4.00 | 个 | 4.00 | 0.60 | 2.40 | |
| 10 | K胶条 | 16.14 | 米 | 16.14 | 0.80 | 12.91 | 大K |
| 11 | 球型锁 | 1.00 | 把 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 12 | 水槽盖 | 2.00 | 个 | 2.00 | 0.03 | 0.05 | |
| 13 | 毛条 | 14.23 | 米 | 14.23 | 0.12 | 1.71 | 5X6 |
| 14 | 防盗块 | 2.00 | 个 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | |
| 15 | 限位块 | 2.00 | 个 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | |
| 16 | 型材、玻璃、配件材料费小计 | 243.43 | |||||
| 17 | 安装辅材 | 2.06 | m^2 | 2.06 | 9.50 | 19.57 | |
| 18 | 加工费 | 2.06 | m^2 | 2.06 | 2.00 | 4.12 | |
| 19 | 运输费 | 2.06 | m^2 | 2.06 | 1.50 | 3.09 | |
| 20 | 安装费 | 2.06 | m^2 | 2.06 | 2.00 | 4.12 | |
| 21 | 直接费小计 | 274.33 | |||||
| 22 | 管理费 | 6.00% | 274.33 | 16.46 | 290.79 | ||
| 23 | 利润 | 10.00% | 290.79 | 29.08 | 319.87 | ||
| 24 | 税金 | 6.00% | 319.87 | 19.19 | 339.06 | ||
| 25 | 合计 | 339.06 | |||||
| 26 | 单价 | 164.59 | 元/平方米 | ||||
分析:这个成本分析包括材料费以及其他费用;而单窗成本分析表只包括材料费。